SOCIAL VETERANOS 2021
MASCULINO +50 TERCERA CATEGORIA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GALLURRALDE | 6/2-6/4 | P | 2/6-7/6-10/3 | 6-3 - 7-6 | 6/3-6/2 | 13 | |
| 2 | GONZALO BABIO | P | P | P | P | P | 5 | |
| 3 | IGNACIO MATEO | 6/3-6/4 | 6/1-6/2 | 6/4-6/3 | 6/1-ret. | 7/5-6/1 | 15 | |
| 4 | JOAQUIN PARDO | P | 6/2 - 6/2 | P | Ret. lesión | 6/4-7/5 | 11 | |
| 5 | ANTONIO LLORDEN | P | W.O. | P | P | 3/6 ret. | 6 | |
| 6 | STEFAN POLLET | P | W.O. | P | P | P | 7 |






_(1).jpg)