SOCIAL VETERANOS 2021
FEMENINO SEGUNDA CATEGORIA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ RAPALLO | 6/?-6/? | 6/2-4/6-10/3 |
6/1-6/1 |
P | 10 | |
| 2 | CARMEN ESTEBAN | P | P | 6/2-6/1 | P | 6 | |
| 3 | ISABEL PAYO | P | 6/3-6/2 | 6/1-6/2 | P | 8 | |
| 4 | MARTA MOTILLA | P | P | P | . | 3 | |
| 5 | SOLEDAD LLORENTE | 7/6-6/1 | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | . | 9 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSA ERCILLA | 6/4-3/2 | P | 6 2 - 6 3 | P | P | 9 | |
| 2 | CLAUDIA A. CARRO | P | P | 6/2-7/5 | P | P | 7 | |
| 3 | MARIA JESUS RIBOT | 4/6-6/2-10/8 | 3/6-6/4-10/2 | 6/4-6/4 | P | 3/6-7/6-10/8 | 13 | |
| 4 | LAURA EZQUER | P | P | P | - | P | P | 5 |
| 5 | CELIANA SANTOS | 6/0-6/2 | 6/3-6/1 | 6/2-6/2 | 6/1-6/0 | 6/4-6/0 | 15 | |
| 6 | VIRGINIA LORENZO | 6/2-6/1 | 6/2-6/2 | P | 6/2-6/2 | P | 11 |
CUADRO FINAL
MARIA JESUS RIBOT
BEATRIZ RAPALLO
VIRGINIA LORENZO
SOLEDAD LLORENTE
BEATRIZ RAPALLO
SOLEDAD LLORENTE
SOLEDAD LLORENTE
6/3-6/3
6/2-6/3
6/2-5/7-10/7






_(1).jpg)