SOCIAL VETERANOS 2021
FEMENINO TERCERA CATEGORIA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELEN GLEZ. EZQUERRA | P | 6/3-6/1 | 6/1-6/1 | . | 7 | |
| 2 | CRISTINA PALOMO | 7/6-6/2 | 6/0-6/1 | . | 6/1-6/0 | 9 | |
| 3 | ANA FUERTES SAENZ | P | P | 6/0-6/2 | 6/4-7/5 | 8 | |
| 4 | MIRIAM HUERTA | P | . | P | P | 3 | |
| 5 | IMELDA MENDOZA RUBIO | . | P | P | 6/2-6/3 | 5 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA E. SAYAS CATALAN | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 | 6/3-6/1 | 6/0-6/1 | 12 | |
| 2 | ROCIO VICENTE | P | P | P | P | 4 | |
| 3 | BEATRIZ LLORENTE | P | 6/1-6/4 | P | 6/1-6/1 | 8 | |
| 4 | CRISTINA GUILLAMON | P | 6/1-6/3 | 6/4-7/6 | 6/3-6/1 | 10 | |
| 5 | MONICA GARCIA | P |
6/3-3/6 6/2 |
P | P | 6 |
CUADRO FINAL
MARIA E. SAYAS CATALAN
BELEN EZQUERRA
CRISTINA GUILLAMON
CRISTINA PALOMO
MARIA E. SAYAS CATALAN
CRISTINA PALOMO
CRISTINA PALOMO
3/6-6/1-10/7
6/1 - 6/1
6/1 - 6/1






_(1).jpg)