SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO 2020
PRE-TENIS FEMENINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INES LAMAS | WO | 10/3 | 10/1 | 10/2 | X | 12 | |
| 2 | ADRIANA ROCA CASERO | P | P | P | X | 3 | ||
| 3 | ALEJANDRA BOBO | P | 10/7 | P | P | X | 6 | |
| 4 | OLIVIA AIBAR | P | 10/1 | 10/5 | 10/5 | 10/9 | 13 | |
| 5 | ANA PONS | P | 10/7 | 10/9 | P | P | 9 | |
| 6 | BEATRIZ ALBERDI | X | X | X | P | 10/6 | 4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICIAR DEL RIO MANCEBON | 10/5 | P | 10/9 | P | 8 | |
| 2 | GABRIELA GLEZ WILLIAMS | P | P | P | P | 4 | |
| 3 | SOFIA GARCIA NIETO | 10/6 | 10/8 | P | P | 7 | |
| 4 | PAULA CIAS | P | 10/9 | Ret. | P | 8 | |
| 5 | LOLA GIMENEZ MOLLEDA | 10/3 | 10/1 | 10/1 | 10/2 | 12 |
CUADRO FINAL
LOLA GIMENEZ M.
OLIVIA AYBAR
INES LAMAS
ICIAR DEL RIO M.
LOLA GIMENEZ M.
INES LAMAS
LOLA GIMENEZ M.
10/0
10/3
10/6






_(1).jpg)