SOCIAL ABSOLUTO PRIMEVARA 2021
Individual Masculino Cuarta
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO SANCHEZ OVEJERO | 6/1-6/3 | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | . | 6/3 - 6/2 | 20 | |
| 2 | JACOBO PALANCA REH | P | 6/1-6/1 | 6/3 - 6/1 | 6/0-6/0 | 6/3-6/4 | 6/1-7/5 | 16 | |
| 3 | FRANCISCO MARTINEZ PARDO | P | P | P | P | 6/3-4/6-10/6 | P | 8 | |
| 4 | EDUARDO MAS | P | P | 6/2-6/4 | . | 6/2-6/2 | P | 9 | |
| 5 | ALBERTO GUTKNEGHT | P | P | 7/5-6/0 | . | 6/1-6/1 | P | 9 | |
| 6 | JUAN A. MARTINEZ GIJON | . | P | P | P | P | P | 5 | |
| 7 | CARLOS BRUGGEMANN | P | P | 6/4 - 6/1 | 6/0-6/4 | 6/0-6/4 | 6/1 - 6/1 | 14 |
CAMPEON: ALFONSO SANCHEZ OVEJERO
SUB - CAMPEON: JACOBO PALANCA REH






_(1).jpg)