SOCIAL ABSOLUTO OTOÑO 2021
Individual Femenino Primera
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CACICEDO | 6/2-2/6-6/0 | 6/0-6/0 | . | 6/1-6/2 | 9 | |
| 2 | SOFIA RENEDO | P | 6/0-6/1 | 3/6-6/2-6/1 | 6/1-3/6-7/5 | 10 | |
| 3 | MARIA PEREZ DE CAMINO | P | P | . | 2 | ||
| 4 | LUCIA HENRIQUEZ LUNA | . | P | 1 | |||
| 5 | INES FERNANDEZ VILLAR | P | P | . | 2 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARA O¨DONEGHUE | 6/1-6/1 | 6/0-7/5 | 6/1-6/1 | 9 | |
| 2 | BEGOÑA PEREZ DE CAMINO | P | P | 6/0-6/1 | 5 | |
| 3 | BEGOÑA GARCIA VERICAT | P | 6/3-6/3 | 6/2-6/1 | 7 | |
| 4 | CELIANA SANTOS | P | P | P | 3 |
CUADRO FINAL
TARA O¨DONEGHUE
SOFIA RENEDO
MARIA CACICEDO
BEGOÑA Gª VERICAT
SOFIA RENEDO
MARIA CACICEDO
MARIA CACICEDO
7/5 - 4/6 - 12/10
6/2 - 6/1
6/2 - 6/2






_(1).jpg)