SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO 2021
MASCULINO PRE-TENIS
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO BERMUDEZ* | 7/2 | 10/8 | P | 10/4 | 10/5 | 10/2 | 10/8 | 19 | |
| 2 | IGNACIO LOPEZ HUERTA* | P | 7/2 | 7/2 | 7/1 | 7/3 | W.O. | 7/3 | 19 | |
| 3 | ALVARO SIEIRA* | P | P | 10/7 | 10/2 | 10/4 | W.O. | 10/5 | 17 | |
| 4 | JAVIER SANCHEZ VARGAS* | 10/9 | P | P | 10/2 | 10/4 | W.O. | 10/8 | 17 | |
| 5 | MATIAS ABIEGA* | P | P | P | P | P | 10/4 | 10/4 | 12 | |
| 6 | GONZALO DIEZ CARBAJO* | P | P | P | P | 10/3 | 10/1 | P | 11 | |
| 7 | PABLO SUAREZ | P | P | P | P | P | P | P | 4 | |
| 8 | IÑIGO MAS* | P | P | P | P | P | 10/8 | 10/4 | 11 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME TOMAS* | P | P | 10/4 | 10/3 | W.O. | 10/7 | 14 | |
| 2 | LUIS CALOMARDE* | 10/9 | 10/8 | 10/8 | 10/4 | 10/2 | 10/3 | 18 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER MARTIN* | 10/9 | P | P | 10/9 | W.O. | 10/8 | 14 | |
| 4 | JACOBO SOSA CODA* | P | P | 10/6 | 10/8 | W.O. | 10/9 | 14 | |
| 5 | JAIME ABIEGA* | P | P | P | P | 10/7 | P | 8 | |
| 6 | ALEJANDRO SALDAÑA | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 7 | JACOBO VERDAZCO* | P | P | P | P | 10/7 | 10/6 | 10 |
CUADRO FINAL
LUIS CALOMARDE
IGNACIO LOPEZ HUERTA*
JUAN PABLO BERMUDEZ
JAIME TOMAS
LUIS CALOMARDE
JAIME TOMAS
LUIS CALOMARDE
15/5
15/10
10/6 - 10/6
TERCER PUESTO
JAVIER SANCHEZ VARGAS
ALVARO SIEIRA
FRANCISCO JAVIER MARTIN
JACOBO SOSA CODA
JAVIER SANCHEZ VARGAS
FRANCISCO JAVIER MARTIN
JAVIER SCHEZ VARGAS
15/11
15/13
10/4 - 7/10 - 10/6






_(1).jpg)