SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO 2021
MASCULINO BENJAMIN
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME GONZALEZ MARTOREL* | 15/14 | 10/7 | 15/7 | 10/7 | 10/3 | P | 16 | |
| 2 | ALVARO LOPEZ HUERTA* | P | 10/4 | 15/9 | W.O. | P | P | 12 | |
| 3 | PABLO ACHAVAL* | P | P | 10/5 | W.O. | 10/7 | P | 12 | |
| 4 | GONZALO MAZARRASA* | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 5 | GABRIEL ARBELAES | P | P | P | 10/7 | P | P | 8 | |
| 6 | GONZALO CHECA* | P | 10/7 | P | 10/7 | W.O. | P | 12 | |
| 7 | GONZALO LAFONT* | 10/7 | 10/5 | 10/7 | 10/7 | W.O. | 10/5 | 18 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORJA NOGALES | 15/4 | 10/3 |
10/5 |
10/8 | P | 10/7 | 16 | |
| 2 | LUIS SANCHEZ MARIN | P | 15/7 | 10/9 | P | P | P | 10 | |
| 3 | SERAFIN TRIVIÑO | P | P | W.O. | P | P | P | 8 | |
| 4 | MARTIN LATASA | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 5 | DANIEL FRANCH | P | 10/8 | W.O. | 10/5 | P | P |
12 |
|
| 6 | ASIS PARDO* | 10/9 | 10/6 |
W.O. |
10/7 | 10/6 | 10/7 | 18 | |
| 7 | DANIEL RODRIGUEZ REALES | P | 10/5 | W.O. | 10/9 | 10/9 | P | 14 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO HERRERA WILLIAMS* | 7/4 | 7/4 | 7/6 | 7/4 | P | W.O. | 16 | |
| 2 | PEDRO LATASA* | P | P | 10/7 | P | P | P | 8 | |
| 3 | GONZALO BOBO* | P | 10/3 | P | P | P | W.O. | 10 | |
| 4 | ALVARO DEL VAL* | P | P | 7/5 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 14 | |
| 5 | JOSE ANTONIO ALDAMA* | P | 10/8 | 7/6 | P | P | 10/5 | 12 | |
| 6 | ANTONIO LITERAS PINTO* | 7/6 | 10/7 | 7/3 | P | 10/6 | 10/3 | 16 | |
| 7 | ? | P | 10/7 | P | P | P | P | 6 |
Grupo 4
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN ALLEN | P | P | 10/4 | P | 10/6 | P | 10 | |
| 2 |
GUILLERMO CERVIÑO |
10/5 | 10/9 | 10/0 | 10/8 | P | P | 14 | |
| 3 | NICOLAS ABIEGA | 10/8 | P | 10/8 | P | P | P | 10 | |
| 4 | MARTIN ARBELAES | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 5 | NICOLAS SOSA | 10/4 | 10/5 | 10/5 | 10/2 | P | 10/6 | 16 | |
| 6 | GUILLERMO CHECA | P | 10/5 | 10/4 | 10/6 | 10/9 | P | 14 | |
| 7 | FEDERICO BROS* | 10/4 | 10/0 | 10/4 | 10/7 | P | 10/5 | 16 |
CUADRO FINAL
GONZALO LAFONT
MATEO HERRERA
ASIS PARDO
FEDERICO BROS
ANTONIO LITERAS
JAIME GLEZ. MARTOREL
NICOLAS SOSA
BORJA NOGALES
GONZALO LAFONT
ASIS PARDO
JAIME GLEZ. MARTOREL
BORJA NOGALES
GONZALO LAFONT
JAIME GLEZ. MARTOREL
JAIME GLEZ. MARTOREL
10/8
10/8
10/6
15/?
15/13
15/6
10/5 - 11/9
TERCER PUESTO
ASIS PARDO
BORJA NOGALES
ASIS PARDO
10/? - 10/?






_(1).jpg)