SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO 2021
MASCULINO INFANTIL
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN DIAZ - JARA | 9/2 | W.O. | 9/3 | 9 | |
| 2 | JUAN VIZCAINO | P | Ret. | 9/7 | 7 | |
| 3 | IÑIGO MONTOYA | P | P | P | 0 | |
| 4 | NICOLAS CLUA | P | P | Ret. | 5 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN SERRADA | 9/3 | 9/7 | 9/2 | 9 | |
| 2 | JOSIN ALBERDI | P | P | P | 3 | |
| 3 | ALVARO ARMERO | P | 9/7 | P | 5 | |
| 4 | LUCAS CLUA | P | 9/5 | 9/5 | 7 |
CUADRO FINAL
RUBEN DIAZ - JARA
LUCAS CLUA
JUAN SERRADA
JUAN VIZCAINO
RUBEN DIAZ - JARA
JUAN SERRADA
RUBEN DIAZ - JARA
9/2
9/6
3/6 - 6/3 - 10/7






_(1).jpg)