SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO 2021
MASCULINO JUNIOR
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS MELGOSA | 9/6 | W.O. | W.O | 9 | |
| 2 | BOSCO SANCHEZ DE LEON | P | 9/0 | P | 5 | |
| 3 | JUAN HERRERA | P | P | p | 3 | |
| 4 | DIEGO ARMERO | P | 9/7 | 6/1-6/3 | 7 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX ARECHAVALETA | 9/5 | W.O. | P | 7 | |
| 2 | JAIME PAZ | P | W.O. | P | 5 | |
| 3 | JUAN GIMENO BONASTRE | P | P | P | 3 | |
| 4 | MIKEY MATA | 9/5 | 9/4 | 9/1 | 9 |
CUADRO FINAL
MIKEY MATA
DIEGO ARMERO
CARLOS MELGOSA
ALEX ARECHAVALETA
MIKEY MATA
CARLOS MELGOSA
CARLOS MELGOSA
6/2 - 6/3
6/3 - 7/6 (8/6)
6/2 - 6/3






_(1).jpg)