SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO 2021
FEMENINO BENJAMIN
PRIMERA CATEGORIA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA GIMENEZ MOLLEDA* | P | 10/6 | P | 10/1 | 10/4 | Ret. | W.O. | 17 | |
| 2 | LUCIA MAYNAU* | 10/6 | P | Ret. | P | 10/7 | Ret. | 10/3 |
17 |
|
| 3 | NURIA CIAS* | P | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/8 | Ret. | W.O. | 19 | |
| 4 | INES LAMAS* | 10/6 | X | P | X | 10/8 | Ret. | W.O. | 13 | |
| 5 | MARIA DEL RIO* | P | 10/8 | P | Ret. | P | 10/0 | 9/? | 15 | |
| 6 | ALEJANDRA GARCIA MERINO* | P | P | P | P | 10/5 | Ret. | W.O. | 13 | |
| 7 | ANA LOPEZ GAMONAL | P | P | P | X | P | P | P | 2 | |
| 8 | ANA PONS | P | P | P | P | P | P | 10/4 | 9 |
CAMPEONA: NURIA CIAS
SUB-CAMPEONA: LUCIA MAYNAU
TERECER LUGAR: LOLA GIMENEZ MOLLEDA
SEGUNDA CATEGORIA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASILDA ROY BANUS* | G | G | 6 | ||
| 2 | OLIVIA AYBAR* | |||||
| 3 | ANA LOPEZ GAMONAL | P | G | 4 | ||
| 4 | ADRIANA ROCA CASERO* | P | P | 2 |






_(1).jpg)