SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO 2021
MASCULINO CADETE
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO DE JULIAN | 9/4 | P | 9/0 | 7 | |
| 2 | DIEGO LOSADA | P | 9/2 | 9/2 | 7 | |
| 3 | NICOLAS GIL | W.O. | P | W.O | 7 | |
| 4 | ALFONSO TORRES | P | P | P | 3 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO GIMENO BONASTRE | P | P | 2 | |
| 2 | ALVARO LOSADA | 9/3 | 9/4 | 6 | |
| 3 | PABLO PAZ | 9/4 | P | 4 |
CUADRO FINAL
DIEGO LOSADA
PABLO PAZ
ALVARO LOSADA
NICOLAS GIL
DIEGO LOSADA
ALVARO LOSADA
ALVARO LOSADA
W.O.
W.O.
6/1 - 6/2






_(1).jpg)