.SOCIAL DE VETERANOS 2022
MASCULINO +35 PRIMERA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL VIZCAINO | Ret. | 6/0 - 6/0 | P | 6/3 - 6/2 | 10 | |
| 2 | DIRK NEBELSIEK | P | 6/3-6/1 | P | P | 3 | |
| 3 | ANGEL VERDASCO | P | P | P | . | 3 | |
| 4 | FRANCISCO MEDINA | 6/?-6/? | Ret. | 6/1-6/2 | 7/6-6/4 | 12 | |
| 5 | JUAN SERRADA | P | Ret. | . | P | 5 |
CAMPEON: FRANCISCO MEDINA
SUB-CAMPEON: MIGUEL ANGEL VIZCAINO






_(1).jpg)