SOCIAL DE VETERANOS 2022
FEMENINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELIANA SANTOS | 6/4-6/3 | 6/1-6/0 | 6/1-6/1 | 6/4-6/4 | 12 | |
| 2 | CLAUDIA ANDREA JIMENEZ | P | 6/3-6/3 | P | 6/3-6/1 | 8 | |
| 3 | CARMEN ESTEBAN | P | P | P | 6/4-6/4 | 6 | |
| 4 | MARIA JESUS RIBOT | P | 6/3-6/1 | 6/4-6/3 | 6/1-6/3 | 10 | |
| 5 | IRENE MARCO | P | P | P | P | 4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ RAPALLO | . | 6/1-6/3 | 6/0-6/0 | 6/1-6/3 | 9 | |
| 2 | BELEN EZQUERRA | . | P | P | P | 3 | |
| 3 | LAURA EZQUER | P | W.O. | 6/?-6/? | P | 8 | |
| 4 | ANA FUERTE | P | 6/4 - 6/4 | P | P | 6 | |
| 5 | MARIA E. SAYAS | P | 6/4-6/1 | 6/3-6/3 | 6/1 - 6/1 | 10 |
CUADRO FINAL
CELIANA SANTOS
MARIA EUGENIA SAYAS
BEATRIZ RAPALLO
MARIA JESUS RIBOT
CELIANA SANTOS
BEATRIZ RAPALLO
BEATRIZ RAPALLO
6/0 - 6/0
6/0 - 6/2
6/2 - 8/6






_(1).jpg)