SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2022
MASCULINO BENJAMIN SEGUNDA CATEGORIA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME ABIEGA | P | P | P | P | 4 | |
| 2 | DIEGO TABERNER | 15/13 | P | 15/14 | P | 8 | |
| 3 | GONZALO DIEZ CARBAJO | 15/8 | 15/11 | 15/11 | 15/7 | 12 | |
| 4 | MARTIN ARBELAES | 15/9 | P | P | P | 6 | |
| 5 | NACHO DELGADO ROBLES | 15/14 | 15/12 | P | 15/9 | 10 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEMA GARCIA EJEA | 15/11 | 15/8 | 15/13 | 15/8 | 12 | |
| 2 | MARTIN LATASA | P | 15/8 | 15/8 | Ret. | 10 | |
| 3 | MATIAS ABIEGA | P | P | 15/9 | Ret. | 7 | |
| 4 | CARLOS GARCIA ARANDA | P | P | P | Ret. | 6 | |
| 5 | IGNACIO MAS | P | P | P | P | 2 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX PARDO SALDAÑA | x | P | P | 2 | |
| 2 | PEPO LATASA | x | x | x | X | |
| 3 | JACOBO BABIO | 15/8 | x | P | 4 | |
| 4 | GONZALO BOBO | 15/9 | x | 15/5 | 6 |
CUADRO FINAL
CHEMA GARCIA EJEA
BYE
JACOBO BABIO
MARTIN LATASA
DIEGO TABERNER
GONZALO BOBO
CHEMA DELGADO R.
BYE
GONZALO DIEZ CARBAJO
CHEMA GARCIA EJEA
DIEGO TABERNER
GONZALO BOBO
GONZALO DIEZ C.
CHEMA GARCIA EJEA
GONZALO BOBO
GONZALO BOBO
15/10
15/7
15/14
15/12
4/0 - 4/0
TERCERO: DIEGO TABERNER






_(1).jpg)