SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2022
MASCULINO INFANTIL PRIMERA CATEGORIA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS CLUA | W.O. | P | 9/1 | 9/0 | 9/2 | 12 | |
| 2 | JOSIN ALBERDI | P | 9/? | W.O. | 4/1 ret. | 9/4 | 12 | |
| 3 | ALVARO ARMERO | W.O. | P | P | 9/0 | 9/3 | 11 | |
| 4 | NACHO DIEZ CARBAJO | P | P | 9/7 | 9/5 | 9/3 | 10 | |
| 5 | GABRIEL BERMUDEZ | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6 | HUGO MARTIN | P | P | P | P | 9/3 | 7 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DIEZ CARBAJO | P | 9/8 | DESCALIF. | 9/1 | 9/0 | 13 | |
| 2 | JUAN GARCIA EGEA | 9/6 | P | W.O. | 9/3 | 9/2 | 13 | |
| 3 | NICOLAS CLUA | P | 9/3 | DESCALIF. | 9/4 | 9/0 | 13 | |
| 4 | JUAN VIZCAINO | P | P | P | P | P | 0 | |
| 5 | BELTRAN MORENO | P | P | P | W.O. | 9/8 | 9 | |
| 6 | GUILLERMO CID LUNA | P | P | P | DESCALIF. | P | 7 |
CUADRO FINAL
LUCAS CLUA
JUAN DIEZ CARBAJO
NICOLAS CLUA
JOSIN ALBERDI
LUCAS CLUA
NICOLAS CLUA
EX AEQUO
9/1
9/5






_(1).jpg)