SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2022
MASCULINO INFANTIL SEGUNDA CATEGORIA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GIL | 9/4 | P | P | 9/0 | 7 | |
| 2 | NACHO SOSA CODA | P | P | P | 9/7 | 6 | |
| 3 | JUAN GARCIA MONJE | W.O | 9/2 | 9/6 | 9/4 | 12 | |
| 4 | SANTIAGO CARRO | 9/5 | 9/4 | P | 9/4 | 10 | |
| 5 | GONZALO IRABURU | P | P | P | P | 4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS PAZ RODRIGUEZ | 9/6 | 9/3 | WO | 9 | |
| 2 | LUIS NOGALES | P | 9/3 | 9/1 | 7 | |
| 3 | JACOBO MONTOYA | P | P | W.O. | 5 | |
| 4 | ARTURO CERVERA PLATERO | P | P | P | 1 |
CUADRO FINAL
JUAN GARCIA MONJE
LUIS NOGALES
LUIS PAZ RODRIGUEZ
SANTIAGO CARRO
LUIS NOGALES
SANTIAGO CARRO
SANTIAGO CARRO
10/2
10/8
9/5






_(1).jpg)