SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2022
MASCULINO CADETE PRIMERA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN DIAZ JARA | 9/7 | 9/1 | W.O. | 9/1 | 12 | |
| 2 | BELTRAN GUIJA | P | P | 9/4 | 9/6 | 8 | |
| 3 | MARTIN GALLEGO | P | 9/7 | P | 9/3 | 8 | |
| 4 | LUIS DE LA MORA | P | P | 9/7 | P | 4 | |
| 5 | JAIME IRABURU JR | P | P | P | W.O. | 7 |
CAMPEÓN: RUBEN DIAZ-JARA
SUB-CAMPEÓN: MARTIN GALLEGO






_(1).jpg)