SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2022
FEMENINO ALEVIN
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTA CALOMARDE | 9/4 | 9/1 | 9/0 | 9 | |
| 2 | PILAR PARDO SALDAÑA | P | 9/8(10/4) | 9/7 | 7 | |
| 3 | PALOMA FERNANDEZ VILLAR | P | P | 9/7 | 5 | |
| 4 | CARLOTA GESCHE | P | P | P | 3 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL RIO RIBOT | Ret. | 9/0 | 9/8 | P | 10 | |
| 2 | FATIMA DE SANTIAGO | P | P | P | P | 2 | |
| 3 | OLIVIA AYBAR | P | 9/4 | P | P | 6 | |
| 4 | GABRIELA GARCIA EJEA | P | Ret. | 9/3 | P | 8 | |
| 5 | CARLOTA GONZALEZ MATOREL | 9/6 | 9/0 | 9/1 | 9/4 | 12 |
CUADRO FINAL
BERTA CALOMARDE
MARIA DEL RIO RIBOT
CARLOTA GLEZ. MATOREL
PILAR PARDO SALDSAÑA
BERTA CALOMARDE
CARLOTA GLEZ. MATOREL
BERTA CALOMARDE
9/6
9/4
6/2 - 2/6 - 10/7






_(1).jpg)