SOCIAL VETERANOS
+50 PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJU SERRA | 6/3-6/1 | 6/3-6/2 | 6 | |
| 2 | PABLO BUHIGAS | P | P | 2 | |
| 3 | VICTOR ARREO | P |
6/4-4/6 10/5 |
4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO MACARRO | 7/5-7/6 | 6/3-6/0 | 6 | |
| 2 | DIEGO LOSADA | P | P | 2 | |
| 3 | PEDRO DE PABLOS | P | 6/1-6/4 | 4 |
CUADRO FINAL
ALVARO MACARRO
VICTOR ARREO
PEJU SERRA
PEDRO DE PABLOS
ALVARO MACARRO
PEJU SERRA
ALVARO MACARRO
6/0 - 6/0
6/2 - 6/4
6/2 - 6/4






_(1).jpg)