SOCIAL VETERANOS
DOBLE MIXTO
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRENE MARCO / JAVIER SOLIS * | 10/8 | 10/4 | P | P | P | P | P | 10/8 | 10/1 |
17 |
|
| 2 | BEATRIZ LLORENTE / ENRIQUE ABIEGA | P | 10/6 | 10/9 | 10/9 | P | 10/4 | P | P | 10/9 | 19 | |
| 3 | ROCIO VICENTE / ANGEL ESCRIBANO* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |
| 4 | BEATRIZ RAPALLO / JOSIN ALBERDI* | 10/6 | P | 10/4 | P | P | P | P | P | 10/3 | 15 | |
| 5 | ANA FUERTE / LUIS CALOMARDE * | 10/4 | P | 10/5 | 10/6 | 10/2 | 10/8 | P | P | 10/2 | 21 | |
| 6 | BELEN POVEDA / JUAN P. BERMUDEZ * | 10/8 | 10/8 | 10/5 | 10/8 | P | 10/5 | 10/6 | P | 10/4 | 23 | |
| 7 | EUGENIA MARTINEZ / JAIME LAMAS * | 10/6 | P | 10/6 | 10/8 | P | P | P | P | 10/8 | 17 | |
| 8 | GRACIA CAMPOS / JOSE MARIA YRAOLA * | 10/8 | 10/8 | 8/7 | 10/8 | 10/7 | P | 10/6 | 10/8 | 10/1 | 25 | |
| 9 | VIRGINIA LORENZO / ALBERTO GALLEGO * | P | 10/2 | 10/3 | 10/6 | 10/8 | 10/6 | 10/0 | P | 10/3 | 23 | |
| 10 | MONICA SALDAÑA / ASIS PARDO | P | P | 10/5 | P | P | P | P | P | P | 11 |
CAMPEONES: GRACIA CAMPOS / JOSE M. YRAOLA
SUB-CAMPEONES: VIRGINIA LORENZO / ALBERTO GALLEGO
TERCER LUGAR: BELEN POVEDA / JUAN P. BERMUDEZ






_(1).jpg)