CAMPEONATO DE MINI-TENIS
CATEGORÍA 2015
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME ABIEGA | 12/7 | 20/6 | 23/8 | 9 | |
| 2 | TOMAS CALVO | P | P | 15/8 | 5 | |
| 3 | DIEGO RODRIGUEZ IGARTUA | P | 17/12 | 25/9 | 7 | |
| 4 | GONZALO FRANCH CUBELA | P | P | P | 3 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS IBAÑEZ GABILONDO | 26/2 | 17/16 | 19/7 | 9 | |
| 2 | SANTIAGO ANDERIZ | P | P | P | 3 | |
| 3 | JUAN MENENDEZ IRABURU | P | 22/4 | 12/7 | 7 | |
| 4 | JULIO GARCIA POLO | P | 20/8 | P | 5 |
CUADRO FINAL
JUAN MENENDEZ I.
JAIME ABIEGA
DIEGO RODRIGUEZ I.
LUCAS IBAÑEZ G.
JUAN MENENDEZ I.
DIEGO RODRIGUEZ I.
DIEGO RODRIGUEZ I.
6/5
17/13
6/5
CAMPEON: DIEGO RODRIGUEZ IGARTUA
SUB-CAMPEON: JUAN MENENDEZ IRABURU
TERCER LUGAR: JAIME ABIEGA






_(1).jpg)