CAMPEONATO DE MINI-TENIS
CATEGORÍA 2015
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNIE TALAVERA | 10/5 | 21/19 | 28/6 | 9 | |
| 2 | ANA DELGADO ROBLES | P | 16/15 | P | 5 | |
| 3 | ANA SANZ | P | P | P | 3 | |
| 4 | OLIVIA KENESHKAR | P | 22/11 | 16/15 | 7 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA HAMMER | P | 31/10 | 16/6 | 7 | |
| 2 | GABRIELA SOSA CODA | 14/12 | 15/10 | 11/10 | 9 | |
| 3 | MARTINA RUIPEREZ | P | P | 18/10 | 5 | |
| 4 | MER CLUA | P | P | P | 3 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN SANCHEZ | P | 27/7 | 4 | |
| 2 | LUCIA RODRIGUEZ PORRERO | 22/3 | 22/4 | 6 | |
| 3 | MACARENA PASQUIN | P | P | 2 |
CUADRO FINAL
MACARENA PASQUIN
ANNIE TALAVERA
CLAUDIA HAMMER
CARMEN SANCHEZ
OLIVIA KENESHKAR
LUCIA RODRIGUEZ P.
GABRIELA SOSA CODA
MARTINA RUIPEREZ
ANNIE TALAVERA
CLAUDIA HAMMER
LUCIA RODRIGUEZ P.
GABRIELA SOSA CODA
ANNIE TALAVERA
LUCIA RODRIGUEZ P.
LUCIA RODRIGUEZ P.
16/12
18/12
CAMPEON: LUCIA RODRIGUEZ PORRERO
SUB-CAMPEON: ANNIE TALAVERA
TERCER LUGAR: CLAUDIA HAMMER






_(1).jpg)