CAMPEONATO DE MINI-TENIS
CATEGORÍA 2016
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA PONS | 25/12 | 15/14 | 26/9 | 32/0 | 26/2 | 15 | |
| 2 | MARIANA DOGER DE SPEVILLE | P | P | P | 14/1 | P | 7 | |
| 3 | VALENTINA AYBAR | P | 16/6 | P | 20/0 | P | 9 | |
| 4 | ELISA MOLINA | P | 18/7 | 12/10 | 18/8 | 18/9 | 13 | |
| 5 | MATILDE WILLIAMS | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6 | LOLA GARCIA ARANDA | P | 13/6 | 13/8 | P | 20/9 | 11 |
CAMPEON: ELSA PONS
SUB-CAMPEON: ELISA MOLINA
TERCER LUGAR: LOLA GARCIA ARANDA






_(1).jpg)