SOCIAL JUVENIL PRIMAVERA 2023
BENJAMIN PRIMERA CATEGORIA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER SANCHEZ VARGAS | 9/1 | 9/0 | 9/0 | 9 | |
| 2 | JAIME TOMAS | P | 9/2 | 9/3 | 7 | |
| 3 | CHEMA GARCIA EGEA | P | P | P | 3 | |
| 4 | CARLOS RIVAS | P | P | 9/2 | 5 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CALOMARDE | 9/2 | 9/6 | 9/3 | 9 | |
| 2 | BORJA NOGALES | P | P | 9/8 | 5 | |
| 3 | NACHO RODRIGUEZ PORRERO | P | 9/8 | P | 5 | |
| 4 | JACOBO VERDASCO | P | P | 9/6 | 5 |
CUADRO FINAL
LUIS CALOMARDE
JAIME TOMAS
JAVIER SANCHEZ V.
JACOBO VERDASCO
LUIS CALOMARDE
JAVIER SANCHEZ V.
LUIS CALOMARDE
9/0
9/1
4/2 - 3/5 - 10/4






_(1).jpg)