SOCIAL JUVENIL PRIMAVERA 2023
CATEGORIA BENJAMIN SEGUNDA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNA RODRIGUEZ I. | 15/13 | 15/11 | P | 15/12 | 10 | |
| 2 | JULIA MACARRO | P | 15/1 | P | 15/13 | 8 | |
| 3 | GABRIELA AYBAR | P | P | P | P | 4 | |
| 4 | ICIAR DEL RIO RIBOT | 15/1 | 15/4 | 15/4 | 15/6 | 12 | |
| 5 | SOFIA DOGER | P | P | 15/13 | P | 6 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUGENIA GONZALEZ PEREIRA | P | P | P | 3 | |
| 2 | MARIA CRESPI | 15/6 | P | 15/14 | 7 | |
| 3 | MIRIAM LATASA | 15/3 | 15/13 | 15/7 | 9 | |
| 4 | ENMA SANZ | 15/14 | P | P | 5 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA HAMMER | . | . | W.O. |
3 |
||
| 2 | CLAUDIA HAMMER | . | . | W.O. | 3 | ||
| 3 | ELSA PONS | . | . | W.O. | 3 | ||
| 4 | ANA RUIZ GOPEGUI | P | P | P | 0 | ||
| 5 |
CUADRO FINAL
MARIA CRESPI
BRUNA RODRIGUEZ I.
MIRIAM LATASA
JULIA MACARRO
ELSA PONS
MARIA CRESPI
JULIA MACARRO
ICIAR DEL RIO RIBOT
MARIA CRESPI
ICIAR DEL RIO RIBOT
ICIAR DEL RIO RIBOT
15/14
15/2
10/5 - 10/4






_(1).jpg)