SOCIAL JUVENIL PRIMAVERA 2023
CATEGORIA ALEVIN PRIMERA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MAYNAU | 9/2 | 9/4 | 6 | |
| 2 | LUCIA BERMUDEZ | P | P | 4 | |
| 3 | MARIA DEL RIO RIBOT | P | 9/6 | 4 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA GIMENEZ MOLLEDA | P | 9/3 | 4 | |
| 2 | INES LAMAS | 9/4 | 9/6 | 6 | |
| 3 | GABRIELA GARCIA EGEA | P | P | 2 |
CUADRO FINAL
LUCIA MAYNAU
LOLA GNEZ. MOLLEDA
INES LAMAS
MARIA DEL RIO RIBOT
LUCIA MAYNAU
INES LAMAS
LUCIA MAYNAU
9/1
9/7
9/6






_(1).jpg)