SOCIAL JUVENIL PRIMAVERA 2023
CATEGORIA ALEVIN SEGUNDA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA CARRO | P | P | P | 9/2 | 9/4 | 9 | |
| 2 | OLIVIA AYBAR | 9/3 | P | 9/6 | 9/0 | 9/4 | 13 | |
| 3 | CARLOTA OCHOA | 9/4 | 9/7 | 9/2 | W.O. | 9/4 | 15 | |
| 4 | ANA BROS | 9/3 | P | P | 9/0 | W.O | 11 | |
| 5 | CARMEN ANDERIZ | P | P | P | P | P | 4 | |
| 6 | SOFIA CARIDAD | P | P | P | P | 9/4 | 6 |
CAMPEONA: CARLOTA OCHOA
SUB - CAMPEONA: OLIVIA AYBAR






_(1).jpg)