SOCIAL ABSOLUTO PRIMAVERA 2023
DOBLE MASCULINO PRIMERA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRK NEBELSIEK / CARLOS RODRIGUEZ | P | 6/1 | P | 6/4 | 6/3 | 4/3 | 14 | |
| 2 | DIEGO SANCHEZ L. / RODRI. MENDEZ JR | 6/0 | 5/3 | 6/2 | 5/2 | 6/0 | 4/0 | 18 | |
| 3 | MIGUEL MEDINA / JAVIER LOPEZ TELLO | P | P | P | 4/1 | 6/3 | P | 10 | |
| 4 | GONZALO SCHEZ LEON / ALE HAMMER | 6/3 | P | 6/0 | 5/1 | 6/0 | 6/1 | 16 | |
| 5 | JAVIER ARESTI / JAVIER LOPEZ HUERTA | P | P | P | P | 5/4 | P | 8 | |
| 6 | KIKE GLEZ HEREDIA / DIEGO ARMERO JR | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 7 | MIGUEL A. VIZCAINO / JUAN VIZCAINO | P | P | 6/3 | P | 6/2 | W.O. | 12 |
CAMPEONES: DIEGO SANCHEZ LEON / RODRIGO MENDEZ JR
SUB-CAMPEONES: GONZALO SCHEZ LEON / ALEJANDRO HAMMER






_(1).jpg)