SOCIAL ABSOLUTO PRIMAVERA 2023
DOBLE FEMENINO
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGOÑA PEREZ C. / MARIA PEREZ C. | 5/2 | 4/0 | 4/1 | P | 2/2 |
P |
14 |
|
| 2 | CARMEN ESTEBAN / ROSA ERCILLA | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 3 | CARLOTA CHAROLA / INES LOPEZ GAMONAL | P | 6/2 | 5/2 | P | P | P | 10 | |
| 4 | LUCIA HENRIQUEZ / MARCELA MORENO | P | 4/1 | P | P | 3/2 | P | 10 | |
| 5 | SOFIA RENEDO / TARA ODONEGHUE | 4/1 | 5/0 | 3/2 | 5/2 | 5/1 | 3/3 | 18 | |
| 6 | CELIANA SANTOS / IRENE MARCO | 2/2 | 4/2 | 3/2 | P | P | P | 12 | |
| 7 | MARTA FDEZ VILLAR / INES FDEZ VILLAR | 3/2 | 6/1 | 3/2 | 4/2 | 3/3 | 6/1 | . |
18 |
CAMPEONAS:
SOFIA RENEDO / TARA ODONEGHUE
SUB-CAMPEONAS:
MARTA FDEZ VILLAR / INES FDEZ VILLAR






_(1).jpg)