ALEVIN PRIMERA FEMENINO
** JUGADORAS BENJAMINES
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INES LAMAS ** |
10/4-5/10 2/2 |
10/6-8/2 | 9 | |
| 2 | MARIA DEL RIO |
4/10-10/5 2/2 |
P | -8 | |
| 3 | LUCIA BERMUDEZ | P | 10/5-5/3 | -3 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | - | 1 |
| 2 | 24 | 32 | - | - |
| 3 | 23 | 26 | - | 2 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LUCIA MAYNAU |
10/7-9/9 | 10/6-10/5 | 17 | |
| 2 | LOLA GIMENEZ MOLLEDA | 7/10-9/9 | 9/10-2/5 | -7 | |
| 3 | ANA PONS ** | 6/10-5/10 | 10/9-5/2 | -5 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | -27 | +5 | 1 |
| 2 | 27 | -34 | - | - |
| 3 | 26 | -31 | - | 2 |
CUADRO FINAL
INES LAMAS
ANA PONS
LUCIA BERMUDEZ
LUCIA MAYNAU
INES LAMAS
LUCIA MAYNAU
INES LAMAS
10/4 - 10/4
10/2 - 10/5
5/7 - 6/4 - 10/8






_(1).jpg)