INFANTIL SEGUNDA MASCULINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LAMAS | 10/8-10/1 | 10/8-10/4 | 29 | |
| 2 | BRUNO GONZALEZ W. | P | 10/9-10/8 | -3 | |
| 3 | JAVIER PEREZ DE CAMINO | P | P | -11 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 5+5 | 1 |
| 2 | 29 | 37 | 5 | 2 |
| 3 | 29 | 40 | - | - |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO NOGALES | P | 8/10-9/9 | -11 | |
| 2 | SANTIAGO CARRO | 10/2-10/9 | 8/7 | 15 | |
| 3 | PEDRO GUIÑALES | 10/8-9/9 | 7/8 | 1 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 39 | - | - |
| 2 | 28 | 18 | 5 | 1 |
| 3 | 26 | 25 | - | 2 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO TALAVERA | 10/2-10/9 | 10/7-6/10-1/0 | 14 | |
| 2 | IGNACIO SOSA CODA | P | 10/7-8/9 | -7 | |
| 3 | PABLO ACHAVAL | 7/10-10/6-0/1 | 7/10-9/8 | -2 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 28 | 5 | 1 |
| 2 | 29 | 36 | - | - |
| 3 | 33 | 35 | - | 2 |
CUADRO FINAL
SANTIAGO LAMAS
BYE
BRUNO GONZALEZ W.
RODRIGO TALAVERA
PEDRO GUIÑALES
PABLO ACHAVAL
BYE
SANTIAGO CARRO
SANTIAGO LAMAS
RODRIGO TALAVERA
PABLO ACHAVAL
SANTIAGO CARRO
SANTIAGO LAMAS
SANTIAGO CARRO
SANTIAGO LAMAS
10/4 - 10/3
10/3 - 4/10 - 2/2
8/10 - 10/7 - 5/3
10/6 - 11/9
1/6 - 6/3 - 10/7






_(1).jpg)