BENJAMIN MASCULINO SEGUNDA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO SIEIRA | 10/6-10/8 | 10/7-10/2 | 27 | |
| 2 | CHEMA GARCIA EGEA | P | 10/9-5/9 | -9 | |
| 3 | JAIME ABIEGA | P | 9/10-9/5 | -8 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
40 | 23 | 5+5 | 1 |
| 2 | 29 | 38 | - | 3 |
| 3 | 27 | 35 | - | 2 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO DIEZ | P | 10/0-10/2 | 14 | |
| 2 | ANTONIO LOPEZ MERELO | 10/9-10/7 | 10/9-10/7 | 18 | |
| 3 | MATIAS ABIEGA | P | P | -22 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
36 | 22 | 5 | 2 |
| 2 | 40 | 32 | 5+5 | 1 |
| 3 | 18 | 40 | - | 3 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORJA NOGALES | 10/8-9/6 |
10/7-8/10 1/1 |
10/7-9/6 | 12 | |
| 2 | CARLOS GARCIA ARANDA | 8/10-6/9 | 10/9-5/7 |
5/10-1/6 |
-15 | |
| 3 | JACOBO SOSA C. |
7/10-10/8 1/1 |
9/10-7/5 | 10/5-9/7 | 7 | |
| 4 | LUIS GUIL | 7/10-6/9 | 10/5-6/1 | 5/10-7/9 | -3 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
57 | 45 | - | 1 |
| 2 | 35 | 51 | - | - |
| 3 | 53 | 46 | - | 2 |
| 4 | 41 | 44 | - | 3 |
Grupo 4
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACHO DELGADO DE ROBLE | 9/10-8/10 | 10/8-10/3 | 11 | |
| 2 | DIEGO TABERNER | 10/9-10/8 | 10/6-10/2 | 25 | |
| 3 | ALEX PARDO SALDAÑA | 8/10-3/10 | 6/10-2/10 | -21 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 31 | 5 | 2 |
| 2 | 40 | 25 | 5+5 | 1 |
| 3 | 19 | 40 | - | 3 |
Grupo 5
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACHO LOPEZ HUERTA | 10/6-7/6 | 10/2-10/3 | 25 | |
| 2 | IGNACIO MAS | 6/10-6/7 | 9/10-6/4 | -4 | |
| 3 | JAVIER MEDINA | 2/10-3/10 | 10/9-4/6 | -6 |
| Num | PTOS. + | PTOS. - | BONO | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 17 | 5 | 1 |
| 2 | 27 | 31 | - | 2 |
| 3 | 19 | 35 | - | 3 |
CUADRO FINAL
ALVARO SIEIRA
LUIS GUIL
JAIME ABIEGA
hh
BORJA NOGALES
JACOBO SOSA
GONZALO DIEZ CARBAJO
CHEMA GARCIA EGEA
ANTONIO LOPEZ MERELO
ALVARO SIEIRA
NACHO DELGADO ROBLE
NACHO LOPEZ HUERTA
BORJA NOGALES
JACOBO SOSA
DIEGO TABERNER
IGNACIO MAS
CHEMA GARCIA EGEA
ALVARO SIEIRA
BORJA NOGALES
DIEGO TABERNER
CHEMA GARCIA EGEA
ALVARO SIEIRA
DIEGO TABERNER
ALVARO SIEIRA
10/2 - 10/4
10/5 - 10/9
10/8 - 10/9
7/10 - 10/5 - 5/4
10/2 - 10/6
10/8 - 8/10 - 5/3
10/9 - 2/10 - 5/4
10/4 - 8/10 - 3/2
9/10 - 10/8 - 5/4
10/8 - 10/9
6/1 - 6/2






_(1).jpg)