SOCIAL JUVENIL INVIERNO 2024
Cadete Primera Categoría
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS CLUA | 9/0 | 9/2 | 9/3 | 9 | |
| 2 | JUAN GARCIA EGEA | P | 9/2 | 9/6 | 7 | |
| 3 | GABRIEL BERMUDEZ | P | P | P | 3 | |
| 4 | ALVARO TRAVESI | P | P | 9/6 | 5 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DIEZ CARBAJO | W.O. | 9/4 | 9/0 | 9 | |
| 2 | JOSIN ALBERDI | P | . | P | 0 | |
| 3 | NICOLAS CLUA | P | . | . | 1 | |
| 4 | COSME SANCHEZ DE LEON | P | W.O. | . | 4 |
CUADRO FINAL
ALVARO TRAVESI
COSME SANCHEZ LEON
JUAN GARCIA EGEA
3º GRUPO 2
LUCAS CLUA
ALVARO TRAVESI
JUAN GARCIA EGEA
JUAN DIEZ CARBAJO
LUCAS CLUA
JUAN GARCIA EGEA
JUAN GARCIA EGEA
Ret.
No hubo rival
9/0
9/7
6/? -6/?






_(1).jpg)