SOCIAL JUVENIL INVIERNO 2024
Junior Primera Categoría
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN SERRADA | 9/7 | 9/0 | 10/8 | 9 | ||
| 2 | RUBEN DIAZ - JARA | 9/3 | W.O. | 9/0 | 9 | ||
| 3 | JUAN NAVASQUES | P | P | 9/5 | P | 6 | |
| 4 | JAIME IRABURU | P | P | P | W.O. | 6 | |
| 5 | BELTRAN GUIJA | P | P | 9/3 | - | 5 |
FINAL
JUAN SERRADA
RUBEN DIAZ - JARA
JUAN SERRADA
6/4 - 6/3






_(1).jpg)