SOCIAL JUVENIL INVIERNO 2024
BENJAMIN FEMENINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA PONS | P | P | 10/6 | 5 | 3 | |
| 2 | CARMEN SANCHEZ VARGAS | 10/5 | P | 10/3 | 7 | 2 | |
| 3 | LUCIA RODRIGUEZ PORRERO | 10/7 | 10/8 | 10/1 | 9 | 1 | |
| 4 | ELISA MOLINA | P | P | P | 3 | 4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNIE TALAVERA | P | P | 10/7 | 5 | 3 | |
| 2 | GABRIELA AYBAR | 10/5 | 10/7 | 10/4 | 9 | 1 | |
| 3 | INES ALEGRIA | 10/9 | P | 10/1 | 7 | 2 | |
| 4 | LOLA GARCIA ARANDA | P | P | P | 3 | 4 |
CUADRO FINAL PRIMERA
LUCIA RGUEZ PORRERO
INES ALEGRIA
CARMEN SCHEZ VARGAS
GABRIELA AYBAR
LUCIA RGUEZ PORRERO
CARMEN SCHEZ VARGAS
LUCIA RGUEZ PORRERO
15/3
15/3
15/9
CUADRO FINAL SEGUNDA
ELSA PONS
LOLA GARCIA ARANDA
ELISA MOLINA
INNIE TALAVERA
ELSA PONS
INNIE TALAVERA
INNIE TALAVERA
15/1
15/4
15/14






_(1).jpg)