SOCIAL JUVENIL INVIERNO 2024
CADETE FEMENINO SEGUNDA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN GIMENEZ MOLLEDA | P | 9/1 | 9/6 | 9/? | 10 | |
| 2 | CARMEN VIZCAINO | 9/5 | P | P | 9/8 | 7 | |
| 3 | GABRIELA ESCRIBANO V. | P | W.O. | P | W.O. | 8 | |
| 4 | CARMEN LOPEZ GAMONAL | P | 9/? | 9/0 | P | 8 | |
| 5 | LEYRE GUERRA | P | P | P | 9/5 | 5 |
CAMPEONA: CARMEN GIMENEZ MOLLEDA
SUB-CAMPEONA: CARMEN LOPEZ GAMONAL






_(1).jpg)