SOCIAL ABSOLUTO PRIMAVERA
Femenino Tercera
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN ESTEBAN | P | P | 6/0-6/1 | 4 | |
| 2 | EUGENIA MARTINEZ | Ret. | P | . | 4 | |
| 3 | MONICA SALDAÑA | 7/5-6/2 |
5/7-7/6 10/8 |
. | 6 | |
| 4 | MERCEDES DE MIGUEL | P | . | . | 1 |

InicioIr al Área pública
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN ESTEBAN | P | P | 6/0-6/1 | 4 | |
| 2 | EUGENIA MARTINEZ | Ret. | P | . | 4 | |
| 3 | MONICA SALDAÑA | 7/5-6/2 |
5/7-7/6 10/8 |
. | 6 | |
| 4 | MERCEDES DE MIGUEL | P | . | . | 1 |