PADRES E HIJOS
PRE-TENIS MASCULINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN HERNANDEZ SANCHA | 22/15 | P | 4 | |
| 2 | GUILLERMO FERRER MADERO | P | P | 2 | |
| 3 | BELTRAN CALOMARDE | 18/10 | 12/11 | 6 |
Grupo 5
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO MALLAGRAY | 20/10 | P | 14/6 | 7 | |
| 2 | JUANJO FERRER MADERO | P | P | P | 3 | |
| 3 | IGNACIO ESPEL | 22/8 | 10/2 | 20/12 | 9 | |
| 4 | ALEJANDRO VELASCO | P | 18/2 | P | 5 |
CAMPEON Y SUB-CAMPEON
BELTRAN CALOMARDE
ALFONSO MALLAGRAY
IGNACIO ESPEL
MARTIN HDEZ. SANCHA
BELTRAN CALOMARDE
MARTIN HDEZ. SANCHA
BELTRAN CALOMARDE
10/3
10/8
13/6
TERCER LUGAR
IGNACIO ESPEL
ALFONSO MALLAGRAY
IGNACIO ESPEL
3º LUGAR
3º LUGAR
10/8






_(1).jpg)