PADRES E HIJOS
BENJAMIN MASCULINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX PARDO | 11/10 | P | P | 8/5 | P | 9 | |
| 2 | TOMAS CALVO | P | P | P | 12/7 | P | 7 | |
| 3 | CARLOS Gª ARANDA | 9/7 | 17/1 | 12/6 | 21/9 | 10/8 | 15 | |
| 4 | ALVARO FDEZ. ESCRIBANO | 12/7 | 7/4 | P | 10/6 | P | 11 | |
| 5 | JUAN MENENDEZ IRABURU | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6 | BELTRAN CALOMARDE | 10/8 | 14/5 | P | 14/5 | 14/5 | 13 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO FRANCH | P | P | P | P | * | 4 | |
| 2 | ALEJANDRO VELASCO | 9/7 | P | P | P | 16/11 | 9 | |
| 3 | JAVIER ALCAZAR | 13/7 | 9/7 | 15/8 | 13/11 | P | 13 | |
| 4 | DIEGO RGUEZ. IGARTUA | 14/8 | 21/7 | P | 12/10 | 15/6 | 13 | |
| 5 | MARTIN BEISTEGUI | 13/7 | 22/16 | P | P | 12/10 | 11 | |
| 6 | JAVIER ALVAREZ SEGURA | * | P | 10/9 | P | P | 6 |
CAMPEON Y SUB-CAMPEON
CARLOS Gª ARANDA
JAVIER ALCAZAR
CARLOS Gª ARANDA
14/4
TERCER LUGAR
DIEGO RGUEZ. IGARTUA
BELTRAN CALOMARDE
BELTRAN CALOMARDE
15/6






_(1).jpg)