PADRES E HIJOS
ALEVIN MASCULINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JACOBO SOSA CODA |
14/7 | 9/7 | P | P | 8 | |
| 2 | NACHO DELGADO R. | P | 12/9 | P | P | 6 | |
| 3 | IGNACIO PALMA | P | P | P | P | 4 | |
| 4 | BORJA NOGALES | 5/3 | 7/6 | 14/9 | P | 10 | |
| 5 | LUIS CALOMARDE | 20/9 | 20/9 | 17/4 | 15/6 | 12 |
Grupo 6
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO ALVARES SEGURA | 13/10 | 16/11 | 26/8 | 12/6 | 10/8 | 15 | |
| 2 | YAGO SOLIS | P | 22/9 | P | 9/8 | P | 9 | |
| 3 | FERNANDO ALCAZAR | P | P | 16/15 | 8/7 | P | 9 | |
| 4 | MIGUEL GARRIDO | P | 11/10 | P | P | P | 7 | |
| 5 | JACOBO BABIO | P | P | P | 10/5 | P | 7 | |
| 6 | PABLO PEREZ DE CAMINO | P | 8/4 | 9/3 | 11/6 | 7/4 | 13 |
CUADRO FINAL
LUIS CALOMARDE
PEDRO ALVARES SEGURA
LUIS CALOMARDE
13/7
TERCER LUGAR
BORJA NOGALES
PABLO PEREZ DE CAMINO
BORJA NOGALES
9/7






_(1).jpg)