PADRES E HIJOS
INFANTIL MASCULINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIS PARDO | 11/9 | 12/10 | 10/9 | 9 | |
| 2 | NICOLAS SOSA | P | 15/14 | 10/8 | 7 | |
| 3 | DANIEL FRANCH | P | P | 9/8 | 5 | |
| 4 | JAVIER SOLIS | P | P | P | 3 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO CERVIÑO | P | P | 8/7 | 5 | |
| 2 | JAVIER BEISTEGUI | 17/11 | 13/11 | 15/8 | 9 | |
| 3 | IGNACIO NOGALES | 12/9 | P | 17/10 | 7 | |
| 4 | JAVIER PEREZ DE CAMINO | P | P | P | 3 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICO BROS | P | P | 17/7 | 5 | |
| 2 | IGNACIO RICO | 15/11 | 11/8 | 14/9 | 9 | |
| 3 | RAFAEL GOMEZ ITURRIAGA | 11/10 | P | P | 5 | |
| 4 | NACHO SOSA CODA | P | P | 11/10 | 5 |
CUADRO FINAL
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO RICO SAYAS | 10/6 | 10/6 | 6 | |
| 2 | ASIS PARDO | P | 13/9 | 4 | |
| 3 | JAVIER BEISTEGUI | P | P | 2 |
CAMPEON: IGNACIO RICO SAYAS
SUB - CAMPEON: ASIS PARDO
TERCER LUGAR: JAVIER BEISTEGUI






_(1).jpg)