PADRES E HIJOS
BENJAMIN FEMENINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNIE TALAVERA | 19/8 | 10/6 | 6 | |
| 2 | GABRIELA SOSA CODA | P | P | 2 | |
| 3 | CELIA MARTINEZ PARDO | P | 9/7 | 4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA DELGADO ROBLES | P | 8/7 | 4 | |
| 2 | CARLOTA RICO SAYAS | 9/8 | 9/7 | 6 | |
| 3 | MERCEDES CLUA | P | P | 2 |
CAMPEONA Y SUB - CAMPEONA
ANNIE TALAVERA
ANA DELGADO ROBLES
CARLOTA RICO SAYAS
CELIA MARTINEZ PARDO
ANNIE TALAVERA
CARLOTA RICO SAYAS
CARLOTA RICO SAYAS
8/4
8/6
11/9
TERCER LUGAR
ANA DELGADO ROBLES
CELIA MARTINEZ PARDO






_(1).jpg)