PADRES E HIJOS
ALEVIN FEMENINO
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN ANDERIZ | 18/12 | P | 4 | |
| 2 | ISABEL IRABURU | P | P | 2 | |
| 3 | MARTA NAVASQÜES | 16/10 | 10/7 | 6 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA PONS | 18/11 | 16/7 | 6 | |
| 2 | MARTA FDEZ. ESCRIBANO | P | P | 2 | |
| 3 | BRUNA RODRIGUEZ IGARTUA | P | 12/11 | 4 |
CAMPEONA Y SUB - CAMPEONA
MARTA NAVASQÜES
BRUNA RGUEZ IGARTUA
CARMEN ANDERIZ
ELSA PONS
MARTA NAVASQÜES
ELSA PONS
MARTA NAVASQÜES
9/7
12/4
15/9
TERCER LUGAR
BRUNA RGUEZ IGARTUA
CARMEN ANDERIZ
BRUNA RGUEZ IGARTUA
14/13






_(1).jpg)