SOCIAL JUVENIL DE OTOÑO 2024
CADETE - JUNIOR SEGUNDA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS SIEIRA | P | 6/1-6/0 | 6/2-6/2 | 6/4-6/3 | 10 | |
| 2 | GONZALO BABIO | 6/4-6/2 | 6/0-6/1 | 6/1-6/1 | 6/3-6/1 | 12 | |
| 3 | ALEJANDRO POLLET | P | P | 6/3-6/2 | 6/0-6/4 | 8 | |
| 4 | ALVARO RODRIGUEZ MARCO | P | P | P | P | 4 | |
| 5 | UBALDO AREBALO | P | P | P |
4/6-6/1 10/8 |
6 |
CAMPEON: GONZALO BABIO
SUB- CAMPEON: JESUS SIEIRA






_(1).jpg)