SOCIAL JUVENIL DE OTOÑO
PRE-TENIS
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGOÑA GOMEZ ITURRIAGA |
7/2-0/7-5/3 |
7/5-4/7-5/2 | 6 | |
| 2 | COVADONGA FERRER M. | P | 7/4-7/5 | 4 | |
| 3 | LOLA SOLIS M. | P | P | 2 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INES TABERNER | 7/6-7/2 | 7/1-7/1 | 6 | |
| 2 | VALENTINA AYBAR | P | 7/5-7/4 | 4 | |
| 3 | CLARA MARTINEZ RGUEZ. | P | P | 2 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA PONS | . | . | . | ||
| 2 | BEGOÑA GOMEZ ITURRIAGA | . | . | . | ||
| 3 | LOLA GARCIA ARANDA | . | . | . | ||
| 4 | VALENTINA AYBAR | . | . | . |






_(1).jpg)