SOCIAL MANOLO VISIERS 2025
MASCULINO +45 PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRK NEBELSIEK | 6/3 - 6/2 | 6/1 - 6/1 | 6/3 - 6/4 | 9 | |
| 2 | JAVIER ARESTI | P | 6/2 - 6/3 | 6/2 - 6/2 | 7 | |
| 3 | JAVIER LOPEZ HUERTA | P | P | P | 3 | |
| 4 | SEBASTIAN MARTIN | P | P | 7/6 -6/0 | 5 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL A. VIZCAINO | 6/3 - 6/2 | 6/0-6/1 | 6 | |
| 2 | JUAN SERRADA | P | 6/2-6/3 | 4 | |
| 3 | JUANJO ESCUDERO | P | P | 2 |
CUADRO FINAL
SEBASTIAN MARTIN
JUAN SERRADA
JAVIER ARESTI
JUANJO ESCUDERO
DIRK NEBELSIEK
SEBASTIAN MARTIN
JAVIER ARESTI
MIGUEL A. VIZCAINO
DIRK NEBELSIEK
JAVIER ARESTI
DIRK NEBELSIEK
6/4 - 6/7 - 10/6
6/3 - 6/1
5/7 - 6/3 - 10/8
6/7 Ret. lesión
6/2 - 6/4






_(1).jpg)