SOCIAL JUVENIL DE INVIERNO
INFANTIL SEGUNDA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL FRANCH | P | W.O. | 6/2-6/0 | 5 | |
| 2 | FERNANDO LOPEZ MOZOS | 6/4-6/4 | 6/4-6/3 | 6/2-6/1 | 9 | |
| 3 | ALVARO LOPEZ HUERTA | P | P | 6/1-6/1 | 5 | |
| 4 | MARTIN ARBELAES | P | P | P | 3 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER SOLIS | P | 6/2-6/1 | . | . | 4 | |
| 2 | GONZALO BOBO | 6/2-6/0 | 6/0-6/2 | P | 6/2-6/3 | 10 | |
| 3 | PEDRO ALVAREZ SEGURA | P | P | P | P | 4 | |
| 4 | GABRIEL ARBELAES | . | 6/4-6/1 | 9/5 |
4/6 - 5/4 10/6 |
9 | |
| 5 | CARLOS GARCIA ARANDA | . | P | 6/1-6/1 | P | 5 |
CUADRO FINAL
FERNANDO LOPEZ MOZOS
GONZALO BOBO
DANIEL FRANCH
GABRIEL ARBELAES
FERNANDO LOPEZ MOZOS
GABRIEL ARBELAES
FERNANDO LOPEZ MOZOS
6/0 - 6/1
6/1 - 6/3
4/6 - 7/6- 10/7






_(1).jpg)