SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2025
Infantil Masculino Primera
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO CERVIÑO | 6/1-6/0 | 6/2-6/0 | 6 | |
| 2 | FERNANDO LOPEZ DE MOZOS | P | P | 2 | |
| 3 | JAVIER BEISTEGUI | P |
5/7-6/1 6/3 |
4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO SIEIRA | 6/1 - 6/1 | 6/0 - 6/1 | 6 | |
| 2 | ALVARO LOPEZ HUERTA | P | 6/2-7/5 | 4 | |
| 3 | OTTO RUIZ NICOLI | P | P | 2 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME GONZALEZ MARTOREL | P | 6/1-6/4 | P | 5 | |
| 2 | NICOLAS SOSA CODA | 6/3 | 7/5-6/2 | 6 | ||
| 3 | ALVARO RAMOS | P | P | P | 3 | |
| 4 | LUIS CALOMARDE | 6/1-6/3 | 6/0-6/0 | 6 |
CUADRO FINAL
ALVARO SIEIRA
NICOLAS SOSA C.
LUIS CALOMARDE
GUILLERMO CERVIÑO
ALVARO SIEIRA
LUIS CALOMARDE
LUIS CALOMARDE
6/4 - 6/0
7/5 - 6/0
6/3 - 6/2






_(1).jpg)