MANOLO VISIERS 2026
+50 SEGUNDA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CALOMARDE | P | 7/5-7/5 | 4 | |
| 2 | JOSE MARIA YRAOLA | 6/?-6/? | 6/4-6/3 | 6 | |
| 3 | ROBERTO NUÑEZ | P | P | 2 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IÑAQUI ARACIL | 6/4-6/1 | P | 4 | |
| 2 | IGNACIO BOJ | P | P | 2 | |
| 3 | AGUSTIN FERNANDEZ M. | 6/2-6/4 | 6/4-6/1 | 6 |
CUADRO FINAL
JOSE MARIA YRAOLA
IÑAQUI ARACIL
LUIS CALOMARDE
AGUSTIN FERNANDEZ M.
JOSE MARIA YRAOLA
AGUSTIN FERNANDEZ M.
AGUSTIN FERNANDEZ M.
6/? - 6/?
6/1 - 6/3
3/6 - 7/5 - 10/3






_(1).jpg)